Prop firm comparison
Compare Prop Firms, Rule by Rule
Every major firm's trading rules side by side — drawdown model, daily and overall loss limits, consistency rule, news, weekend holding, EAs, and profit split — for 15 firms in one sortable table. Compiled and verified by the Velotrade research team against each firm's official documentation.
| Consistency | News | Weekend | EAs / bots | Fee refund | Verified | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Static | 5% | 10% | No | Yes | Yes | Yes | up to 90% | No | 2026-06-11 | |
| EOD trailing | 5% | 10% | No | Varies | Yes | Varies | 80% base, 90% add-on | Yes | 2026-04-07 | |
| Tick-by-tick | 5% | 10% | Yes | Varies | Yes | Varies | 70%–90% | Yes | 2026-04-06 | |
| Tick-by-tick | 5% | 10% | Yes | Varies | Varies | Varies | up to 90% | No | 2026-03-26 | |
| Unverified | 5% | 8% | Yes | Varies | Varies | Varies | up to 90% | — | 2026-03-30 | |
| Varies | 5% | 10% | Varies | Yes | Varies | Varies | up to 95% | Yes | 2026-03-30 | |
| Tick-by-tick | — | — | Yes | Yes | No | Varies | up to 90% | No | 2026-03-20 | |
| Tick-by-tick | 5% | 10% | Varies | Varies | Yes | Varies | up to 90% | — | 2026-05-08 | |
| Static | 4% | 6% | Yes | Varies | Yes | Varies | up to 100% | Yes | 2026-05-08 | |
| EOD trailing | 4% | 8% | Varies | Varies | Varies | Varies | up to 90% | Yes | 2026-05-08 | |
| Static | 3% | 6% | Varies | Varies | Yes | Varies | up to 100% | No | 2026-05-08 | |
| EOD trailing | 5% | 8% | Varies | Varies | Varies | Varies | up to 80% | Yes | 2026-05-08 | |
| Static | 5% | 10% | Varies | Varies | Varies | Varies | 80–90% | Varies | 2026-05-08 | |
| Varies | 4% | 6% | No | Yes | Yes | Varies | 80–95% | No | 2026-05-08 | |
| EOD trailing | 5% | 10% | No | Yes | Yes | Varies | 80% | No | 2026-05-08 |
15 of 15 firms shown · Last verified 2026-06-11 · Each rule is checked against the firm's official challenge documentation. Rules change frequently — confirm on the firm's site before purchasing a challenge.
Green marks the trader-friendly outcome and red a restriction — judged per rule, not by Yes/No. So “Consistency: No” is green (no consistency rule = more flexible), and Varies means it depends on the account or phase.
Prop firm rules explained
What each rule means and why it matters
ReadDrawdown models compared
EOD trailing vs tick-by-tick, in plain English
ReadBest crypto prop firms 2026
Our full editorial ranking
ReadSpot something wrong? Help us keep it accurate.
Prop firm rules change often. If a number looks off or a firm updated its terms, tell us and we'll verify and fix it.