All tradable instruments
Velotrade funded accounts cover digital assets, forex, stocks, indices, and commodities, all on a single funded account. Pass one challenge and trade what you know.
Real payouts from Velotrade traders.
Hover to pause. Click any certificate to zoom.
Why Velotrade
Five markets. One funded account.
No need to manage separate accounts per asset class. Trade everything under the same rules.
Five asset classes
Crypto, forex, stocks, indices and commodities, all available on a single funded account.
One evaluation
Pass one challenge. Access all markets. No separate funded accounts per asset class.
DXtrade platform
One platform for everything. Professional multi-asset interface, available on web and mobile.
Static drawdown across all
The same risk model applies whether you're trading BTC or EURUSD. Your floor is fixed from day one.
No overnight restrictions
No session-forced closes on any instrument. Trade any asset at any time, including weekends for digital assets.
API access included
REST and WebSocket API on every account for automated trading across all markets.
Full instrument list
| Symbol | Instrument | Asset class | Max leverage |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin / USD | Crypto | 1:20 |
| ETH | Ethereum / USD | Crypto | 1:20 |
| SOL | Solana / USD | Crypto | 1:20 |
| XRP | XRP / USD | Crypto | 1:10 |
| HYPE | Hyperliquid / USD | Crypto | 1:10 |
| BNB | BNB / USD | Crypto | 1:10 |
| DOGE | Dogecoin / USD | Crypto | 1:10 |
| BCH | Bitcoin Cash / USD | Crypto | 1:10 |
| SUI | Sui / USD | Crypto | 1:10 |
| XAUT | Tether Gold / USD | Crypto | 1:10 |
| ADA | Cardano / USD | Crypto | 1:10 |
| LINK | Chainlink / USD | Crypto | 1:5 |
| AVAX | Avalanche / USD | Crypto | 1:5 |
| PAXG | PAX Gold / USD | Crypto | 1:5 |
| LTC | Litecoin / USD | Crypto | 1:5 |
| ZEC | Zcash / USD | Crypto | 1:5 |
| ASTER | Aster / USD | Crypto | 1:5 |
| UNI | Uniswap / USD | Crypto | 1:5 |
| TRX | TRON / USD | Crypto | 1:5 |
| PIPPIN | Pippin / USD | Crypto | 1:5 |
| XAG | Silver (Tokenized) / USD | Crypto | 1:5 |
| PEPE | Pepe / USD | Crypto | 1:5 |
| ENA | Ethena / USD | Crypto | 1:5 |
| TON | Toncoin / USD | Crypto | 1:5 |
| ZRO | LayerZero / USD | Crypto | 1:5 |
| AAVE | Aave / USD | Crypto | 1:5 |
| WLFI | World Liberty Financial / USD | Crypto | 1:5 |
| PUMP | Pump / USD | Crypto | 1:5 |
| DOT | Polkadot / USD | Crypto | 1:5 |
| ATOM | Cosmos / USD | Crypto | 1:5 |
| BERA | Berachain / USD | Crypto | 1:5 |
| NEAR | NEAR Protocol / USD | Crypto | 1:5 |
| XPL | Plasma / USD | Crypto | 1:5 |
| FARTCOIN | Fartcoin / USD | Crypto | 1:5 |
| LIT | Litentry / USD | Crypto | 1:5 |
| WLD | Worldcoin / USD | Crypto | 1:5 |
| FIL | Filecoin / USD | Crypto | 1:5 |
| ARB | Arbitrum / USD | Crypto | 1:5 |
| XMR | Monero / USD | Crypto | 1:5 |
| TAO | Bittensor / USD | Crypto | 1:5 |
| RIVER | River / USD | Crypto | 1:5 |
| TRUMP | Official Trump / USD | Crypto | 1:5 |
| AXS | Axie Infinity / USD | Crypto | 1:5 |
| APT | Aptos / USD | Crypto | 1:5 |
| HBAR | Hedera / USD | Crypto | 1:5 |
| ICP | Internet Computer / USD | Crypto | 1:5 |
| XLM | Stellar / USD | Crypto | 1:5 |
| WIF | dogwifhat / USD | Crypto | 1:5 |
| ETC | Ethereum Classic / USD | Crypto | 1:5 |
| KITE | Kite / USD | Crypto | 1:5 |
| H | HashKey Platform Token / USD | Crypto | 1:5 |
| POL | Polygon / USD | Crypto | 1:5 |
| CRV | Curve DAO Token / USD | Crypto | 1:5 |
| ONDO | Ondo / USD | Crypto | 1:5 |
| MON | Mon Protocol / USD | Crypto | 1:5 |
| OP | Optimism / USD | Crypto | 1:5 |
| SHIB | Shiba Inu / USD | Crypto | 1:5 |
| IP | Story Protocol / USD | Crypto | 1:5 |
| DASH | Dash / USD | Crypto | 1:5 |
| BARD | Bard / USD | Crypto | 1:5 |
| PENGU | Pudgy Penguins / USD | Crypto | 1:5 |
| 0G | 0G Labs / USD | Crypto | 1:5 |
| ARC | Arc / USD | Crypto | 1:5 |
| POWER | Power / USD | Crypto | 1:5 |
| SEI | Sei / USD | Crypto | 1:5 |
| TIA | Celestia / USD | Crypto | 1:5 |
| CHZ | Chiliz / USD | Crypto | 1:5 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol / USD | Crypto | 1:5 |
| SENT | Sentinel / USD | Crypto | 1:5 |
| ZK | zkSync / USD | Crypto | 1:5 |
| CC | Canton Coin / USD | Crypto | 1:5 |
| FF | Future Finance / USD | Crypto | 1:5 |
| JUP | Jupiter / USD | Crypto | 1:5 |
| 1000BONK | 1000 Bonk / USD | Crypto | 1:5 |
| LDO | Lido DAO / USD | Crypto | 1:5 |
| FET | Fetch.ai / USD | Crypto | 1:5 |
| RENDER | Render / USD | Crypto | 1:5 |
| STRK | Starknet / USD | Crypto | 1:5 |
| GALA | Gala / USD | Crypto | 1:5 |
| INJ | Injective / USD | Crypto | 1:5 |
| PARTI | Particle Network / USD | Crypto | 1:5 |
| BSV | Bitcoin SV / USD | Crypto | 1:5 |
| ETHFI | Ether.fi / USD | Crypto | 1:5 |
| ALGO | Algorand / USD | Crypto | 1:5 |
| ENSO | Enso / USD | Crypto | 1:5 |
| ZIL | Zilliqa / USD | Crypto | 1:5 |
| PENDLE | Pendle / USD | Crypto | 1:5 |
| LINEA | Linea / USD | Crypto | 1:5 |
| NIGHT | Night / USD | Crypto | 1:5 |
| SKY | Sky / USD | Crypto | 1:5 |
| M | MemeCore / USD | Crypto | 1:5 |
| KAS | Kaspa / USD | Crypto | 1:5 |
| KAITO | Kaito / USD | Crypto | 1:5 |
| EURUSD | EUR/USD | Forex | 1:100 |
| GBPUSD | GBP/USD | Forex | 1:100 |
| USDJPY | USD/JPY | Forex | 1:100 |
| USDCHF | USD/CHF | Forex | 1:100 |
| AUDUSD | AUD/USD | Forex | 1:100 |
| USDCAD | USD/CAD | Forex | 1:100 |
| NZDUSD | NZD/USD | Forex | 1:100 |
| EURGBP | EUR/GBP | Forex | 1:50 |
| EURJPY | EUR/JPY | Forex | 1:50 |
| GBPJPY | GBP/JPY | Forex | 1:50 |
| EURCHF | EUR/CHF | Forex | 1:50 |
| AUDNZD | AUD/NZD | Forex | 1:50 |
| AUDJPY | AUD/JPY | Forex | 1:50 |
| CADJPY | CAD/JPY | Forex | 1:50 |
| AAPL | Apple Inc. | Stocks | 1:10 |
| AMD | Advanced Micro Devices | Stocks | 1:10 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Stocks | 1:10 |
| ARM | Arm Holdings | Stocks | 1:10 |
| AVGO | Broadcom Inc. | Stocks | 1:10 |
| BABA | Alibaba Group | Stocks | 1:10 |
| COIN | Coinbase Global | Stocks | 1:10 |
| CRCL | Circle Internet | Stocks | 1:10 |
| CSCO | Cisco Systems | Stocks | 1:10 |
| DELL | Dell Technologies | Stocks | 1:10 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Stocks | 1:10 |
| INTC | Intel Corp. | Stocks | 1:10 |
| JPM | JPMorgan Chase | Stocks | 1:10 |
| LLY | Eli Lilly | Stocks | 1:10 |
| META | Meta Platforms | Stocks | 1:10 |
| MRVL | Marvell Technology | Stocks | 1:10 |
| MSFT | Microsoft Corp. | Stocks | 1:10 |
| MSTR | Strategy Inc. | Stocks | 1:10 |
| MU | Micron Technology | Stocks | 1:10 |
| NFLX | Netflix Inc. | Stocks | 1:10 |
| NVDA | NVIDIA Corp. | Stocks | 1:10 |
| ORCL | Oracle Corp. | Stocks | 1:10 |
| PLTR | Palantir Technologies | Stocks | 1:10 |
| QCOM | Qualcomm Inc. | Stocks | 1:10 |
| TSLA | Tesla Inc. | Stocks | 1:10 |
| TSM | TSMC | Stocks | 1:10 |
| WMT | Walmart Inc. | Stocks | 1:10 |
| XOM | Exxon Mobil | Stocks | 1:10 |
| US500 | S&P 500 Index | Indices | 1:20 |
| NAS100 | NASDAQ 100 | Indices | 1:20 |
| US30 | Dow Jones 30 | Indices | 1:20 |
| US2000 | Russell 2000 | Indices | 1:10 |
| GER40 | DAX 40 | Indices | 1:20 |
| UK100 | FTSE 100 | Indices | 1:20 |
| FRA40 | CAC 40 | Indices | 1:20 |
| JPN225 | Nikkei 225 | Indices | 1:20 |
| AUS200 | ASX 200 | Indices | 1:20 |
| HK50 | Hang Seng 50 | Indices | 1:10 |
| XAUUSD | Gold / USD | Commodities | 1:20 |
| XAGUSD | Silver / USD | Commodities | 1:20 |
| USOIL | WTI Crude Oil | Commodities | 1:20 |
| UKOIL | Brent Crude Oil | Commodities | 1:20 |
| NATGAS | Natural Gas | Commodities | 1:10 |
| COPPER | Copper | Commodities | 1:10 |
| XPDUSD | Palladium / USD | Commodities | 1:10 |
| XPTUSD | Platinum / USD | Commodities | 1:10 |
*Leverage and availability subject to change. Full instrument list available after account activation.
Explore by asset class
Each market has its own leverage structure and trading characteristics.
FAQ
Instrument questions.
How many instruments are available on a funded account?
Do I need separate accounts for different asset classes?
Is the leverage the same across all asset classes?
Can I trade all instruments at any time?
Is there a consistency rule across all instruments?
Can I use automated trading across all instruments?
Ready to trade with
$200,000 capital?
Up to 90% profit split
Keep most of what you earn
Zero personal risk
Trade with our capital
Instant payouts
Withdraw anytime